ÀÎÅͳݰú TV¸¦ ÇÔ²² °¡ÀÔÇϽŴٸé
100M±Þ ±¤·£°ú 170chÀÇ IPTV¸¦ ¸Å¿ù 1¸¸ 2õ¿ø ´õ Àú·ÅÇϰÔ
ÀÎÅÍ³Ý | TV |
---|---|
- ¸ðµ©ÀÓ´ë·á 108,000¿ø ¸éÁ¦ - ³ª¸¸ÀÇ ÀúÀå°ø°£ À¯Å¬¶ó¿ìµå 50GB ¹«·áÁ¦°ø |
- ±¹³» ÃÖ´ë Full HD ä³Î Á¦°ø - 16¸¸¿© ÆíÀÇ VOD Á¦°ø |
»óǰ¸í [3³â ¾àÁ¤, ºÎ°¡¼¼ º°µµ] |
±âº»¿ä±ÝÁ¦ | ƯÆÇ¿ä±Ý | Á¦ÈÞÄ«µå °áÀç½Ã |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎÅÍ³Ý | TV Live | ÀÎÅÍ³Ý | TV Live | ÇÕ°è | ||
KT ÀÎÅÍ³Ý ÃÖ´ë 100M |
OTV º£ÀÌÁ÷ | 28,500 | 18,500 | 47,000 | 31,000 | 19,182 |
OTV ¶óÀÌÆ® | 28,500 | 20,000 | 48,500 | 32,000 | 20,182 | |
OTV ¿¡¼¾½º | 28,500 | 25,000 | 53,500 | 35,000 | 23,182 | |
OTV ¿£ÅÍ | 28,500 | 30,200 | 58,700 | 39,000 | 27,182 | |
OTV ¹«ºñ | 28,500 | 38,000 | 66,500 | 45,000 | 33,182 | |
OTV ¹«ºñÇ÷¯½º | 28,500 | 52,000 | 80,500 | 54,000 | 42,182 | |
±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý ÄÞÆÑÆ® (ÃÖ´ë 500M) |
OTV º£ÀÌÁ÷ | 33,000 | 18,500 | 51,500 | 36,000 | 24,182 |
OTV ¶óÀÌÆ® | 33,000 | 20,000 | 53,000 | 37,000 | 25,182 | |
OTV ¿¡¼¾½º | 33,000 | 25,000 | 58,000 | 40,000 | 28,182 | |
OTV ¿£ÅÍ | 33,000 | 30,200 | 63,200 | 44,000 | 32,182 | |
OTV ¹«ºñ | 33,000 | 38,000 | 71,000 | 50,000 | 38,182 | |
OTV ¹«ºñÇ÷¯½º | 33,000 | 52,000 | 85,000 | 59,000 | 47,182 | |
±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý (ÃÖ´ë 1Gbps) |
OTV º£ÀÌÁ÷ | 38,000 | 18,500 | 56,500 | 41,000 | 29,182 |
OTV ¶óÀÌÆ® | 38,000 | 20,000 | 58,000 | 42,000 | 30,182 | |
OTV ¿¡¼¾½º | 38,000 | 25,000 | 63,000 | 45,000 | 33,182 | |
OTV ¿£ÅÍ | 38,000 | 30,200 | 68,200 | 49,000 | 37,182 | |
OTV ¹«ºñ | 38,000 | 38,000 | 76,000 | 55,000 | 43,182 | |
OTV ¹«ºñÇ÷¯½º | 38,000 | 52,000 | 90,000 | 64,000 | 52,182 | |
±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý (ÃÖ´ë 2.5Gbps) |
OTV º£ÀÌÁ÷ | 45,000 | 18,500 | 63,500 | 46,000 | 34,182 |
OTV ¶óÀÌÆ® | 45,000 | 20,000 | 65,000 | 47,000 | 35,182 | |
OTV ¿¡¼¾½º | 45,000 | 25,000 | 70,000 | 50,000 | 38,182 | |
OTV ¿£ÅÍ | 45,000 | 30,200 | 75,200 | 54,000 | 42,182 | |
OTV ¹«ºñ | 45,000 | 38,000 | 83,000 | 60,000 | 48,182 | |
OTV ¹«ºñÇ÷¯½º | 45,000 | 52,000 | 97,000 | 69,000 | 57,182 | |
±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý (ÃÖ´ë 5Gbps) |
OTV º£ÀÌÁ÷ | 60,000 | 18,500 | 78,500 | 61,000 | 49,182 |
OTV ¶óÀÌÆ® | 60,000 | 20,000 | 80,000 | 62,000 | 50,182 | |
OTV ¿¡¼¾½º | 60,000 | 25,000 | 85,000 | 65,000 | 53,182 | |
OTV ¿£ÅÍ | 60,000 | 30,200 | 90,200 | 69,000 | 57,182 | |
OTV ¹«ºñ | 60,000 | 38,000 | 98,000 | 75,000 | 63,182 | |
OTV ¹«ºñÇ÷¯½º | 60,000 | 52,000 | 112,000 | 84,000 | 72,182 | |
±â°¡ ÀÎÅÍ³Ý (ÃÖ´ë 10Gbps) |
OTV º£ÀÌÁ÷ | 85,000 | 18,500 | 103,500 | 86,000 | 74,182 |
OTV ¶óÀÌÆ® | 85,000 | 20,000 | 105,000 | 87,000 | 75,182 | |
OTV ¿¡¼¾½º | 85,000 | 25,000 | 110,000 | 90,000 | 78,182 | |
OTV ¿£ÅÍ | 85,000 | 30,200 | 115,200 | 94,000 | 82,182 | |
OTV ¹«ºñ | 85,000 | 38,000 | 123,000 | 100,000 | 88,182 | |
OTV ¹«ºñÇ÷¯½º | 85,000 | 52,000 | 137,000 | 109,000 | 97,182 |
1. ¾àÁ¤±â°£(3³â) ³» ÇØÁöÇÑ °æ¿ì, »ç¿ë±â°£¿¡ µû¶ó ¼ºñ½º ÀÌ¿ë·á¿Í ÀåÄ¡ »ç¿ë·á¿¡ ´ëÇÑ ÇÒÀιÝȯ±ÝÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
2. °áÇÕ¿¡ °¡ÀÔµÈ °³º° ¼ºñ½ºÀÇ ¼³Ä¡ºñ, ÀåºñÀÓ´ë·á ¹× ÀÌ¿ë·á´Â º°µµ·Î û±¸µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
3. ±â°¡ ÀÎÅͳÝÀ» ¾àÁ¤±â°£ ³» ÇØÁöÇÑ °æ¿ì, »ç¿ë±â°£¿¡ µû¶ó ¼ºñ½º ÀÌ¿ë·á¿Í ÀåÄ¡ »ç¿ë·á¿¡ ´ëÇÑ ÇÒÀιÝȯ±ÝÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
4. ±â°¡ ÀÎÅͳÝÀÇ µ¥ÀÌÅÍ »ç¿ëÀº ¹«Á¦ÇÑÀ̳ª, ÀÏ 100GByte Ãʰú ½Ã¿¡´Â ´çÀÏ¿¡ ÇÑÇØ ¿Ã·¹ÀÎÅÍ³Ý (ÃÖ´ë 100Mbps)°ú µ¿ÀÏÇÑ ¼Óµµ¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, IPTV, ÀÎÅͳÝÀüÈÀÇ »ç¿ë·®Àº Á¦¿ÜµË´Ï´Ù)
5. PC ·£Ä«µå, ³ëÆ®ºÏ ³×Æ®¿öÅ© Ä«µå µîÀÌ ±â°¡ ÀÎÅͳÝÀ» Áö¿øÇÏ´Â °æ¿ì¿¡¸¸ Á¤»óÀûÀÎ ¼Óµµ·Î ¼ºñ½º¸¦ Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. 3³â ¾àÁ¤À¸·Î ½Å±Ô °¡ÀÔ ½Ã, ÀåÄ¡(¸ðµ©) »ç¿ë·á°¡ ¸éÁ¦µÇ½Ê´Ï´Ù.
7. ÀÎÅͳÝÀº º¹ÁöÇÒÀΰú °áÇÕÇÒÀÎÀÌ µ¿½Ã¿¡ Àû¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
8. ÅëÈ·á, ºÎ°¡¼ºñ½º ÀÌ¿ë·á, Àåºñ ÀÓ´ë·á(¸ðµ©, STB µî)´Â º°µµ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
9. »óǰÀ» º¯°æÇÏ½Ã¸é °áÇÕ¿ä±ÝÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
10. °³º° ¼ºñ½º¿¡¼ ÇÒÀÎ ¶Ç´Â °¨¸éÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °æ¿ì, °áÇÕ ÇÒÀΰú Áߺ¹ Àû¿ëµÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
11. ÀÎÅͳÝÀüÈ ½º¸¶Æ®È¨ ¿ä±ÝÁ¦ °¡ÀÔ ½Ã ä±Çº¸Àü·á°¡ ÀÏ½ÃºÒ Èij³µË´Ï´Ù.
(24°³¿ù ÇҺΠ½Ã 15,000¿ø / 36°³¿ù ÇҺΠ½Ã 20,000¿ø)
12. ÀÎÅͳÝ/TV/ÀüÈ °áÇÕ»óǰÀº µ¿ÀÏ ¼³Ä¡Àå¼ÒÀÏ °æ¿ì °¡ÀÔ °¡´É ÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â ¿ä±ÝÇ¥´Â KT À¯¹«¼± °áÇÕ»óǰ¿¡ ´ëÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
º»ÀÎÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °¡Á· Áß KT ½º¸¶Æ®Æù »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÖ´Ù¸é ÀÎÅͳݰú °áÇÕÀ¸·Î ´õ Å« ÇÒÀÎÇýÅÃÀ» ¹Þ´Â
À¯¹«¼±°áÇÕ»óǰÀÇ ¿ä±ÝÇ¥¸¦ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä.
±¸ºÐ | ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
¿Ã·¹ ÀÎÅÍ³Ý | ÃÖ´ë 100M | - ÀϹÝÀûÀÎ ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ë¿¡ ÀûÇÕ, ¾ÈÁ¤µÈ ¼ÓµµÀÇ ÀÎÅÍ³Ý |
±â°¡ÀÎÅÍ³Ý ÄÞÆÑÆ® | ÃÖ´ë 500M | - °íÈÁú µ¿¿µ»ó ´Ù¿î·Îµå ¹× °í»ç¾ç °ÔÀÓ À̿뿡 ÃÖÀûÈ µÈ ¼Óµµ - ±¤·£º¸´Ù ÃÖ´ë 5¹è ºü¸¥ 500M±Þ ÀÎÅÍ³Ý |
±â°¡ÀÎÅÍ³Ý | ÃÖ´ë 1Gbps | - ´Ù¿î·Îµå ¼Óµµ ÃÖ´ë 10´ë, WiFi ¼Óµµ ÃÖ´ë 3¹è, HDÈÁúÀÇ 4¹è - ±¤·£º¸´Ù ÃÖ´ë 10¹è ºü¸¥ ¼Óµµ - À½¾Ç 1õ°îÀ» 32Ãʸ¸¿¡ ! ¹Ìµå 1½ÃÁðÀ» 2ºÐ 40Ãʸ¸¿¡ ´Ù¿î·Îµå ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¼Óµµ |
±¸ºÐ
[ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ] |
½Å±Ô | ÀÌÀü | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Üµ¶ | I+T(µ¿½Ã) | ||||||
ÆòÀÏ | ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ/¾ß°£ | ÆòÀÏ | ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ/¾ß°£ | ±¸¿Ü | ´ì³» | ´ì¿Ü | |
ÀÎÅÍ³Ý | 36,000 | 45,000 | 14,000 | 32,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
TV | 34,100 | 42,625 | 24,200 | 30,250 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
ÀÎÅͳÝÀüÈ | 36,000 | 45,000 | 32,000 | 41,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
AP | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
±¸ºÐ [ºÎ°¡¼¼ º°µµ] |
¾àÁ¤±â°£ | ||||
---|---|---|---|---|---|
¹«¾àÁ¤ | 1³â | 2³â | 3³â | ||
¸ðµ©ÀÓ´ë·á | ¿ù 4,000¿ø | ¿ù 3,000¿ø | ¿ù 2,000¿ø | ¿ù 0¿ø |
±¸ºÐ | ´Üµ¶¼³Ä¡ | ÀÎÅÍ³Ý µ¿½Ã¼³Ä¡ | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¹«¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 3³â ¾àÁ¤ | 3³â ÆÐŰÁö | ||
±â°¡ ¿ÍÀÌÆÄÀÌ È¨ |
°¡ÀÔºÒ°¡ | °¡ÀÔºÒ°¡ | °¡ÀÔºÒ°¡ | 3,000¿ø | 1,000¿ø | ¢Á ¾àÁ¤±â°£³» ÇØÁö ½Ã ÇÒÀιÝȯ±Ý À¯¿¹ .(¡Ø ÀÎÅÍ³Ý ÇØÁö ½Ã ÇÒÀιÝȯ±Ý û±¸.) |
±â°¡ ¿ÍÀÌÆÄÀÌ ÇÁ¸®¹Ì¾ö |
10,000¿ø | 8,250¿ø | 6,500¿ø | 5,000¿ø | 2,000¿ø | ¢Á ¾àÁ¤±â°£³» ÇØÁö ½Ã ÇÒÀιÝȯ±Ý û±¸ |
±â°¡ ¿ÍÀÌÆÄÀÌ ÇÁ¸®¹Ì¾ö2.4 |
15,000¿ø | 12,000¿ø | 9,000¿ø | 7,000¿ø | ¢Á ÀÎÅÍ³Ý 2.5G 3,000¿ø / ÀÎÅÍ³Ý 5G, 10G ¹«·á | |
±â°¡ ¿ÍÀÌÆÄÀÌ ¹öµð (ax) |
°¡ÀÔºÒ°¡ | °¡ÀÔºÒ°¡ | °¡ÀÔºÒ°¡ | 1,500¿ø | 1,500¿ø | ¢Á ÀÎÅÍ³Ý + WiFi µ¿½Ã ½Åû ½Ã Ã⵿ºñ(22,000¿ø) ¸éÁ¦ |
»óǰ¸í | »óǰ±¸¼º | ¹«¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 3³â ¾àÁ¤ | tv °áÇÕ ½Ã |
GiGa eyes °áÇÕ ½Ã |
---|---|---|---|---|---|---|---|
±âÁ¸ ÀÎÅͳݰú ¿ÍÀÌÆÄÀÌ »ç¿ëÀÚ | 500M + ±â°¡¿ÍÀÌÆÄÀÌ È¨ | ||||||
GiGa Wi ÀÎÅÍ³Ý ½Ì±Û | 43,000¿ø | 37,500¿ø | 32,000¿ø | 24,000¿ø | 19,000¿ø | 21,700¿ø |
À¯Çü [ºÎ°¡¼¼ º°µµ] |
ÀÓ´ë·á | Ãß°¡TV | ±âŸ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¹«¾àÁ¤ | 1³â | 2³â | 3³â | 3³â | ||
UHD ¼Âž¹Ú½º | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | |
UHD4 ¼Âž¹Ú½º | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | ¹«¼± |
±¸ºÐ [ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ] |
½Å±Ô | ÀÌÀü | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Üµ¶ | I+T(µ¿½Ã) | ||||||
ÆòÀÏ | ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ/¾ß°£ | ÆòÀÏ | ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ/¾ß°£ | ±¸¿Ü | ´ì³» | ´ì¿Ü | |
ÀÎÅÍ³Ý | 36,000 | 45,000 | 14,000 | 32,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
TV | 34,100 | 42,625 | 24,200 | 30,250 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
ÀÎÅͳÝÀüÈ | 36,000 | 45,000 | 32,000 | 41,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
AP | 29,000 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
* STB ´Ü¼ø º¯°æ ½Ã( UHD <-> ÀϹÝ) ¿£Áö´Ï¾î Ã⵿ºñ 25,000¿ø ¹ß»ý
¡Û À½¼ºÀÎ½Ä ±â¹ÝÀÇ ÀΰøÁö´É TV
¡Û °¡Á¤¿¡¼ ÇÊ¿äÇÑ ¼ºñ½º¸¦ ÇϳªÀÇ ´Ü¸»·Î Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌ¿ë
- AIºñ¼ : À½¼º´ëȸ¦ ÅëÇÑ ÀÏÁ¤/³¯¾¾/´º½º/±³Åë/»ýȰÁ¤º¸ µî Á¤º¸ Á¦°ø, °í°´ ¼ºÇâ, ÀÌ¿ëÆÐÅÏ º°
¹Ìµð¾î Ãßõ(À½¾Ç, TV, ¿µÈ),IoT ±â±â ¹× °¡ÀüÁ¦¾î
- ¸ÖƼ Ȩ¼ºñ½º : ¿Ã·¹ TV, ¿µ»ó(À½¼º) Ȩ ÀÎÅͳÝÀüÈ, Áö´Ï¹ÂÁ÷ Á¦°ø ¹× À½¼º¸í·ÉÀ» ÅëÇÑ ¼ºñ½º Á¦¾î
±â°¡Áö´Ï2 ÀÓ´ë·á
±¸ºÐ [ºÎ°¡¼¼ º°µµ] |
¹«¾àÁ¤ | 1³â | 2³â | 3³â | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
½ºÇÇÄ¿ º»Ã¼ | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 4,000 | 5³â ºÎ°ú ÈÄ ¸éÁ¦ |
»óǰ¸í [ºÎ°¡¼¼ º°µµ] |
¼ºñ½º±¸ºÐ | ƯÆÇ¿ä±Ý (ÀÎÅͳݰáÇÕ½Ã) |
---|---|---|
OTV/OTS º£ÀÌÁ÷ | 229ä³Î+VOD 21¸¸ Æí | 6,700 |
OTV/OTS ¶óÀÌÆ® | 234ä³Î+VOD 21¸¸ Æí | 7,200 |
OTV/OTS ¿¡¼¾½º | 266ä³Î+VOD 21¸¸ Æí | 9,200 |
OTV ÇÁ¶óÀÓ Å°Áî·£µå | 266ä³Î+VOD 21¸¸ Æí ÇÁ¶óÀÓ Å°Áî·£µåÆÑ(ÄÜÅÙÃ÷ ¹«·á)/td> | 9,200 |
OTV ÇÁ¶óÀÓ ½´ÆÛ | 266ä³Î+VOD 21¸¸ Æí ÇÁ¶óÀÓ Å°Áî·£µå ÆÑ(¿µÈ/µå¶ó¸¶/¾Ö´Ï/¿¹´É 7¸¸Æí ¹«·á) |
9,200 |
OTV ³ÝÇø¯½º UHD | 266ä³Î+VOD 21¸¸ Æí ³ÝÇø¯½º UHDÈÁú µ¿½ÃÁ¢¼Ó ±â±â 4´ë |
14,400 |
±¹³» ÃÖ´Ù 260¿©°³ ä³Î
UHD | Áö»óÆÄ/Á¾ÇÕÆí¼º | Ȩ¼îÇÎ | µå¶ó¸¶/¿©¼º | ¿À¶ô/À½¾Ç | ¿µÈ/½Ã¸®Áî | ½ºÆ÷Ã÷ | Ãë¹Ì/·¹Àú | ¾Ö´Ï/À¯¾Æ/±³À° | ´ÙÅ¥/±³¾ç | ´º½º/°æÁ¦ | °ø°ø/°øÀÍ/Á¤º¸ | Á¾±³ | ¿ÀÇ | ¹«·áVOD | À¯·áVOD
ä³Î ¹× ÄÁÅÙÃ÷¸¦ È®ÀÎ ÇØ º¸¼¼¿ä.ä³Î¾È³»
ÀÚµ¿ÀÌü ½Åû ½Ã ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 1%°¡ Ãß°¡ÇÒÀÎ µË´Ï´Ù.
À̸ÞÀÏÀ» ÅëÇÑ ¿ä±Ýû±¸¼ ½Åû ½Ã û±¸¿ä±Ý¿¡¼ 150¿øÀÌ Ãß°¡ ÇÒÀε˴ϴÙ.
¿Ã·¹KT Á¦ÈÞÄ«µå¸¦ ÀÌ¿ëÇϽøé Ä«µå»ç ÇýÅÿ¡ ¸Â°Ô ¸Å¿ù Åë½Å¿ä±ÝÀ» Ãß°¡·Î ÇÒÀÎ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿Â¶óÀÎÆ¯ÆÇÆÀ¿¡¼ °¡ÀÔÇϽŠ°í°´´Ôµé²²¼ °·Â ÃßõÇϽŠBest »óǰÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.